| Schonbuch | EX01-2407E |
| Schonbuch | EX01-24079 |
| STAUFF | SNA-254-B-N |
| faster | VU1F1FU |
| faster | VU112F112FM |
| faster | VU38F38FB |
| faster | VU114F114FB |
| faster | VU 114F 11FA 0.1 bar |
| Megatron | R P19 1K??0.5% use on EMG type??DP0.1-S-DCS |
| KRAUTZBERGER | 04-0051 |
| KRAUTZBERGER | 080-6512 |
| KRAUTZBERGER | 010-0977 |
| Giuliani | STR100D/CE |
| Ravitex | 40F0-10010 |
| Piab | OB20/60P.5E.G31M |
| Thermocoax | 2FKAC20 2mm LONG 500mm |
| Hydropa | DS117-350B |
| siemens | 6DD1688-0AD0 |
| siemens | 6DD1688-0AE2 |
| siemens | 6DD1682-0CE3 |
| siemens | 6DD1600-0AK0 |
| duelco | NST-3.2 24VAC/DC |
| comat | KD215/DC12V-24V |
| Lenze | GKS04-3MHAR-063C12 GT/001135660 |
| baumer | FEG12.24.15 |
| AVX | FSB66U0305K |
| AVX | FFLC6-3409-A 8000uf +-10% 1000VDC |
| EPCOS | MKK800-D-20-11(B25668A7996A375) |
| EPCOS | MKK800-D-10-11(B25668A7496A375) |
| skf | HMV13E |
| parker | 27HC |
| IHSE | 461-1U DVXI/ET-UC remote unit |
| IHSE | 461-1U DVXI/ET-UC local unit |
| biax | DL-EINHEIT R2760 Nr.151414550 |
| Mettler | 58079513??Bestimmungsland: China?? |
| ROHM | DRAW BAR EXTENSION CP IK |
| ROHM | CLAMPING UNIT SEH-63/500 |
| ROHM | CLAMPING SET CP HSK-A63/B80 DLC |
| INDRAMAT | See the Kalkulationstabelle |
| Rexroth | STEUEREINHEIT |
| intermot | FDM.34-8.D21.VB |
| Magnet-Schultz | X BK K032 K54 F03 |
| Endress+Hauser | code:rms621-22baa1221 TEMP.SENSOR PT100/PT500/PT1000 |
| honeywell | C7027A 1049 32006070-003 REV B |
| CML Technologies GmbH & Co. KG | Article: 19510332 Indicator, M8, prominent bezel, satin chrome, 130V AC, yellow |
| E+H | TR10-AAD3BHSX43BHSX43000L=160MM 1*PT100-A-4 |
| shrinktek | sk clr Diameter 2.4 m LENGTH 1.2 m |
| shrinktek | sk clr Diameter 6.4 m LENGTH 1.2 m |
| shrinktek | sk clr Diameter 9.5 m LENGTH 1.2 m |
| shrinktek | sk clr Diameter 3.2m LENGTH 1.2 m |
| RADIO-ENERGIE | REO444R1S0,06CA |
| | S40-2T |
| WIKA | IS-20-F-B-CA-GB-A-A4 |
| VACUUBRAND | pc510nt |
| Ensto | KNA4.112 |
| EBRO | Z014-A,DN150,PN10,SLEEVE NBR |
| EBRO | Z014-A,DN300,PN10,SLEEVE NBR |
| | TGZ75-08 |
| BELIMO | NMU24-SR |
| CH-air | CH:145F1012Q27 10079523 |
| AMG-PESCH | SAD20 168112 610096 |
| AMG-PESCH | SAD33 170556 610096 |
| Kromschroder | GIK-20 |
| EURO-PLAST | VCP630EC,N??.V4412 |
| PMA | BLN-M32 |
| PMA | I-BLNO-M323 |
| BMI | BMI 709 065 320 |
| hoffmann | As profile |
| NANOTEC | ST5918M 3008-A |
| FRIEDRICHS | 4.225-20-0-060L1-P-5.02-2.0-f2.20 |
| ifm | ifm 203 DC PNP |
| ifm | IF5493 |
| Lechler | 65267416 LECHLER |
| SIEMENS | 6EP1536-3AA00 (target price 170 eur) |
| KROMSCHRODER | VK80F10 |
| KROMSCHRODER | IFS 258-10/1 T |
| EMG | SPCC2.201.3 |
| EMG | SPCC1-7 |
| JOYNER pneumatic GmbH | KA40 |
| hoerbiger | TYPE:PER-1 F-NO: PS120001-050 PMAX 10BAR/145PSI 1-bn:NC 2-bk:in + 3-bu:GND IN:4-20ma |
| EMG | SMI-SE/500/1900/1400/500 |
| Busch | WT0100A V XVZZXX |
| EMG | SMI-SE/500/1900/1400/300 |
| EMG | SMI-HE/500/2100/1400/200 |
| LANDIS & GYD | LDU11.523A27 |
| LANDIS & GYD | LGK16.622A27 |
| LANDIS & GYD | AGG16.C+QRA53.D27 |
| Maschinenfabrik Moenninghoff GmbH & Co.KG | 546.32.3 24VDC NF |
| INFINEON | IGBT BSM100GB120DN2K G11100 0545 |
| Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG | PP244lqE/308/R153e2 |
| Fotoelektrikpauly | PP244lqS/308/R153 230VAC/R/z3 |
| Fotoelektrikpauly | Cable??stE4??/4mkOp/2stE4 |
| mueller co-ax ag | fk25nc DN25 PN40 220VAC |
| ADFweb.com SRL | HD67120 |
| Keller | PR-41/8885-0,069 |
| Testo | Test0 350 |
| jumo | 701150/8-01-0253-2001-23/005 |
| lika | IT65-Y-1800ZND2ER/S312 |
| siemens | 6ES7417-4HT14-0AB0 |
| PROFIBUS | ProfiTrace2.7 |
| Micro-Epsilon | ILD 1302-100 |
| Micro-Epsilon | PC1402-3/I |
| Micro-Epsilon | PC1402-3/U |
| Micro-Epsilon | CSP2008 |
| Ford | 1.5[1.5] 1220*610 |
| Hilscher Gesellschaft fuer Systemautomation GmbH | NL50-MPI |
| Schunk | OSE-A45 354500 |
| HENGSTLER | m21-1024/6-27da |
| Huebner-berlin | AMG 11 P 29 Z0 Sar.Nr2369569 IP67 01 1043 |
| Huebner-berlin | AMG 11 P 29 Z 0 SN:700000157669 IP67 01 B273 |
| Huebner-berlin | HOG 10 DN 1024 I Nr.237542 01 1040 |
| EBM | W2E200-HK38-01 |
| EBM | 78128-2-4039 |
| BALLUFF | BTL5-T110-M0175-B-S103 |
| BALLUFF | BTL5-T110-M0460-B-S103 |
| BALLUFF | BCC M475-0000-2B-000-01X575-000 -181221+ BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 -181222+ BKS-S 48-15-CP-02-120735 |
| BALLUFF | BTL5-T110-M0550-B-S103 |
| BALLUFF | BTL5-T110-M1265-B-S103 |
| Dietz | FDR 90LB/2P NO.4129968 470230 |
| ZAE | M063A 1300/12;No.484048/0019???? |
| ZAE | GM 050 B 1300/35 |
| BIAX | SRD 3-85/2 Nr.150001060 |
| BIAX | SRD 3-55/2 Nr.150000925 |
| BIAX | SRD 8-20/2 Nr.150000700 |
| moog | D661-4195 P80JABF6VSX2-A 2 |
| moog | D662Z4334KP01JOMF6VSX2-A 2 |
| moog | D661-4173-P80HUBD6VSX2-B 1 |
| moog | D661-4174-P80HYBD6VSX2-B 2 |
| moog | D792-4061-S63JXQB6VSX2-B 2 |
| moog | D791-4037-S25JXQB6VSX2-B 2 |
| moog | D661-4112-P30HAAF6VSX2-B 2 |
| moog | D661-4444CG60JOAA6VSX2HA 1 |
| moog | D662-4093 D01HABD6VSX2-A 1 |
| moog | D661-4196 P60JABF6VSX2-A 1 |
| BIAX | schlaucheinheit mensch-dampfer |
| KSR KUEBLER | BNA GN1 M=490MM SN:67919 PROJEKT No.KP-75955/1 |
| heidenhai | 559301-01 |
| microsonic | dbk-4/empf/CDD/O/M/18/K7K2 |
| omron | MM2XP-D |
| omron | MM4XKP -JKH32 |
| omron | G7K-422S-T03 |
| omron | MM4XP-D |
| omron | TMY4Z |
| Rexroth | 4WRP 10 EA32S-1X/G24Z4/M 0811403002 |
| hydac | 169-460-252 |
| Rexroth | LT 08 MMA-2X/100/02M R900413682 |
| hydac | 0100 RN 010 BN4HC 319471 |
| hydac | RFN BN/HC 100 B D 10 LZ 1.0/-BO 1266854 |
| hydac | 0250 DN 010 BN4HC 319488 |
| Rexroth | 4WRDE 16 V1-200L-5X/6L24K9/M, R900943959 |
| Rexroth | 4WRZE 25 W8-325-7X/6EG24N9K31/F1D3V,R900949576 |
| Rexroth | 4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9K31/A1D3M, R900767522 |
| Rexroth | 4WRZ 10 W8-85-7X/6EG24N9ETK4/D3M, R900962711 |
| Rexroth | 4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M, R900724781 |
| Rexroth | A A4VSO 250 DR /30R-VPB13N00, R910988701 |
| Rexroth | SL20PA1-4X/V, R900501547 |
| Rexroth | 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/F1D3M,R901068387 |
| Rexroth | 4WRZE16E150-7X/6EG24N9K31/F1D3M,R901311971 |
| Rexroth | 4WRZE25E325-7X/6EG24N9K31/F1D3M,R900755370 |
| Rexroth | 4WRZE32E520-7X/6EG24N9K31/F1D3M,R901137084 |
| Rexroth | R901304331 DBE 6-2X/100G24K4M |
| ABB | 216EB61 |
| ABB | 216DB61 |
| ABB | 216AB61 |
| ABB | 216EA61 |
| ABB | S282UC K 2A AC/DC 400V 2P |
| FRONIUS Deutschland GmbH | 4,010,140 |
| kuebler | 8.5020.1551.1024 |
| Moeller | 248330 Z-T/3S1O |
| conec | 220M-LI-SK-160-320-1X-DDB PD 210-5K??/J 48M S229\36MM\210~5K?? |
| Stuebbe | DHV712-R PVC DN10 |
| Stuebbe | DHV712-R PVC DN15 |
| Stuebbe | DHV712-R PVC DN25 |
| Stuebbe | DHV712-R PVC DN40 |
| coax | mk 25 nc |
| Ravel Srl | 21212 |
| Tuerk+Hillinger | 1105244 3*400V-27kw IP54 10BAR Need with ??4R5013101 4R5013102 4R5013103?? |
| ELECTRONICON | E62 G14 303G10 |
| ELECTRONICON | E62 G14 503G10 |
| David brown | C1020R U303470/96 |
| Franke | LDV66276A-200 |
| Franke | LDL73087V_440 |
| bucher | QX83-160/63-100/61-200R357-01 |
| bucher | QX83-200/63-100/61-250R357-01 |
| Kabelschlepp | 45.250.80.00020 |
| Kabelschlepp | 45.360.80.00100 |
| Kabelschlepp | 45.250.70.00030 |
| Kabelschlepp | 45.250.80.00010 |
| Kabelschlepp | 45.360.70.00230 |
| Kabelschlepp | 45.360.80.00210 |
| Kabelschlepp | 45.250.70.00040 |
| Kabelschlepp | 45.360.70.00070 |
| Kabelschlepp | 45.360.70.00080 |
| Kabelschlepp | 45.360.80.00111 |
| Kabelschlepp | 45.360.70.00210 |
| Kabelschlepp | 45.250.70.00060 |
| Kabelschlepp | 45.360.80.00121 |
| Kabelschlepp | 45.360.70.00220 |
| Kabelschlepp | 45.250.70.00050 |
| dunkermotoren | BG45*30;88545 06110 |
| BACKER | BACKER S1311 2000W 400/690V |
| Barksdale | UPA2-250-1-1-2-02 |
| BRINKMANN | TB160.250.400 |
| BRINKMANN | TB250/200 |
| VAT | 61236-PEAP-AIG2 Nr.221915 |
| BOPP REUTHER | Magnetisch-1neiuktiver/78001791 |
| hydac | ENS 3118-5-0250-000-P |
| HBM | K-T40B-100Q-MF-S-M-DU2-O-S |
| Phoenix | 2903370 |
| Dixell | UNIV-R4 |
| Elettrotec | PMM10C14K |
| DIRAK | 263-9003 |
| DIRAK | 200-9483 |
| INA | KB50-PP-AS |
| SCHUNK GMBH??CO KG | PZN64/21S 2-082-20/21 NR:300640 |
| Rexroth | R901057920,ABZMS-35-1X/165F085S-T70F-K24 |
| Alba | Alba110 |
| Dropsa | 34133050 |
| Universal | MN-BSK100LM-20B1-32V1.0-A2NR-E-Z86 |
| GSR | LD2204/0802/7505-LKSW DN32,0-4BAR |
| GSR | LD2205/0802/7505-LKSWDN40, 0-4BAR |
| EUROSWITCH | MOD.506.1602055 |
| servomex | S2720995 |
| servomex | S1750702 |
| NORIS | TR140*5-L |
| NORIS | TR140*5 |
| NORIS | TR210*5-L |
| NORIS | TR210*5 |
| NORIS | TR180*5-L |
| NORIS | TR180*5 |
| Staubli | SPX 06.1102/JV G3/8" G3/8" 450bar |
| Bauer | type;G12-20/DK 74-178-ASIM |
| AEG | 00000041976,motor protection switch,AEG MBS25-100 |
| SCHLICK | Schlick Mod.940/3 S2 1.0mm w57213 with Nozzle head |
| Ho-tho-Data GmbH | MT1000 |
| SCHLICK | Schlick Mod.940/3 S2 1.5mm w57213 with Nozzle head |
| MOVOMECH | RAIL|PROFILEAHB2L=3600MM |
| MOVOMECH | RAIL|PROFILEAHB2L=4500MM |
| heidenhain | ID??557676-08 |
| heidenhain | ID??336963-18 |
| DKS GmbH Engineering und Vertrieb | AQUATRACE II |
| VISHAY | G4-PM-P-444400D |
| TESCH | F112 |
| VISHAY | KOSD-1002-500KN |
| BOURDON HAENNI | ED701R20.4R4.A25.10/9007/0080 |
| GRUNDFOS | s3806M1A511Z 96622198 409616 |
| DYNAPAR | RIMLD-1024 |
| DYNABOX | DYNABOX110BASIC 19.5 |
| Lindenberg-Anlagen GmbH | 18967/001 |
| HBM | K-T40B-100Q-MF-S-M-SU2-0-S |
| PHYNIX | Surfix easy I FN |
| SIPOS | 2SA5064-5DE10-3BA3-ZB58 |
| | EVL 14 1806 B3N 24 |
| AIRTEC | 4V310-10-AC110V |
| AIRTEC | 4V320-10-DC24V |
| AC-motor | 10021826 470340 |
| VTI Instruments | EX1048 |
| VTI Instruments | CT-100C |
| VTI Instruments | EX2500A |
| VTI Instruments | VT1413C |
| VTI Instruments | VT1502A |
| VTI Instruments | VT1503A |
| VTI Instruments | VT1508A |
| ALLWEILER AG | NTT80-250 U5A-W4 |
| HOLZMA | 4008-60-2056 |
| HOLZMA | GMIX1A-010-3.0 |
| ALTHEN | DSA3250 |
| HBM | K-T40B-100Q-MF-S-M-SU2-0-S |
| rexroth | 822332504 |
| rexroth | 822334510 |
| Wampfler | 18291 081001-11 0812 100A PK L=90MM |
| Eclipse | TD307PAII |
| Bucher | QX83-200/63-100/61-250R357-01 |
| DE-STA-CO Europe GmbH | 8EA-055-2 |
| DE-STA-CO Europe GmbH | 8EA-137-1 |
| DE-STA-CO Europe GmbH | 8EA-100-1 |
| KTR | ROTEX56170 |
| KTR | R0TEX55 |
| LORENZ HASENBACH | WANDHALTER 0528 4200 00 |
| KAMAN | BKM-M23-07-HM-02 |
| Tiefenbach | KSV-03P-29NBDNN-ED024,type:501859 |
| KRACHT | KP 3/100 T10J Y00 6DL1 |
| | KDF160L-4/TF/FU/BR/ZW/7.5KW/B5 Nr.86224 |
| sohard | SH ARC-PCMCIA,16bit ARCNET PC Card up to 10 Mbit/s datarate??ARCNET PCMCIA card with COM20022 Controller?? |
| sohard | Interface module Match SH ARC-PCMCIA |
| Erhardt+Leimer | SK0119,NR.900189 |
| B+W | B W1649 |
| PSYSTEME | RWL-180/E |
| WIKA | S10??G1/4 0-100bar 4-20mA |
| Bieri | WV700-6-4/3J-24-P-AU00 |
| Bieri | ERV700-6-AB-P-AU00 |
| BUCHER | RV SAE 3/6- 21- 1-01??1 bar??3000/6000PSI,2") |
| BUCHER | ASDA4-2/1-0G24/02 P=160,100031705 |
| ELGO | LMIX2-039-03.0-1-01 |
| Vector | VN1610 |
| B&R | 8MSA3M.R0-D2 |
| ATI | 9120-110FM-TB-FN2-ST |
| ATI | 9120-110FT-TB-FN2 |
| HAWE | 7953834-F10 |
| hawe | MP44-H6.0 |
| Burgmann | IH125-100-200 |
| CAVOTEC | SOCKET PC5-04-1500;420A,4P |
| CAVOTEC | PLUG PC5-TX04-1500;420A 4P |
| KISSLIN | 54.D12.110D |
| WAIRCOM MBS | Pneumatic cylinder 200-125-XL-N2 |
| WAIRCOM MBS | Pneumatic cylinder 125-100-XL-N2 |
| SMW | LPS-XA50 Analog 50mm 24V |
| siemens | 6SE70900XX840FF5 |
| siemens | 6SE70900XX840AB0 |
| InterApp | DN80 PN16 GGG40 EPDM-KTV |
| SENSORPART | 902-51116 |
| Ac-motoren | TYPE ACM 160L-4/HE;N 11110670 |
| Hilscher | NL50-MOI,8MB 24V |
| Hirschmann | IEC.61131-2, SN.943376001010251382 |
| Polymetron | Polymetron / 9182 oxygen electrode strap |
| cantoni | 2SIEK 80-4B Nr??113674444 |
| ATB | ENF63/2C-11/0606 395791,227020001 0024 |
| ATB | CAF 132S/2F-31S+E2/0701,229135801-7 |
| EIF Filtres | 3S1W+6G04-023/EIF Filtres |
| Flender | B2SV09A5.6 |
| Flender | B2SH07ES |
| ROHDE | AM-27.120.22 |
| STASTO | BKH-12S-08-1113-1-EA-i,6213930 |
| ABB | 10001731 |
| ABB | 10033250 |
| ABB | 68685214 |
| ABB | 68701252 |
| ABB | 64673769 |
| ABB | 10037158 |
| brevini riduttori | 496689 |
| KUKA | 00-130-547 |
| KUKA | 00-119-767 |
| KUKA | 00-106-420 |
| KUKA | 00-119-966 |
| KUKA | 00-207-973 |
| KUKA | 00-117-344 |
| KUKA | 00-122-285 |
| KUKA | 69-000-527 |
| KUKA | 00-134-525 |
| KUKA | 00-138-202 |
| KUKA | 00-119-766 |
| KUKA | 00-109-802 |
| KUKA | 00-115-925 |
| delimon | 44508-4 |
| delimon | 44508-5 |
| delimon | 44508-7 |
| delimon | 44508-8 |
| delimon | M10??1-M10??1 |
| delimon | 44508-2 |
| delimon | M14??1.5-M22??1.5 |
| delimon | MVB1670 |
| delimon | MVB1871 |
| delimon | MVB870 |
| delimon | 44508-6 |
| delimon | 42980-2 |
| delimon | MVB67 |
| delimon | MVB670 |
| delimon | MVB671 |
| EBM | K3G 280-AU11 -C2 |
| ARGO | V2.0920-06 |
| ARGO | V2.0920-03 |
| ARGO | V3.0817-06 |
| ARGO | V3.0833-03 |
| ARGO | V3.0510-06 |
| ARGO | V3.0510-03 |
| DSE | see the photo |
| FISCHER | CS400IN-6E DN50 |
| GEORGIN | P106PX G1/2 0.5-10bar |
| Gemue | 1227 000ZA0001000100 EDV-BR:8802044 |
| Gemue | 1201 000ZA001013001104 |
| Gemue | 1230 000ZA001031101101 |
| KROHNE | OPTIFLUX4100 DN150 |
| Sauter-Cumulus GmbH | AVM234SF132-514MM2/4/6S/MM 24V |
| siemens | 6DD16880AD0 |
| siemens | 6DD16880AE2 |
| siemens | 6DD16820CE3 |
| siemens | 6DD16000AK0 |
| SWISSBIT | SFMM012801BM1 NX-E-MO-111-STD ROHS 128MB |
| ERHARD GmbH & Co. KG | 89522 HEIDENHEIM/GERMANY WERK-NR.86 35289 IP65 PN16 RG5 88.10004 |
| hydac | DFBN/HC990P3C3X/B6-K00 |
| SPECIMAS | I=10.0 PN.1412 |
| SKF | CMAC 5209 |
| SKF | CMAC 5090 |
| SKF | CMSS 908-MD |
| SKF | CMSS 2200 |
| simpex electro | S25-24 input:85-264VAC/120-370VDC output:24VDC +/- 10% |
| BALDOR | 25E883W417G1 |
| ARGUS | 3923-0008-58.91.36 |
| bosch | 0 822 034 304 |
| BUBENZER | SFB16/000595906214 |
| PFAFF | TYPE 2300005 |
| HALFEN-DEHA | HM 28/15-WB-180;Q235B |
| rexroth | Rexroth E-motor R900UP0109 |
| E+H | 80E15-CFTSAAAAABAA;140'C |
| KUEBLER | 8.5020.8344.409 |
| SPRAYING | BSPT3/8;B-57080-200-AL;WindJet5780 |
| siemens | 7ML5221-1AC11 |
| R+W | BK2/200/105/30/38 |
| RRG | TYP D,L=80;CLEANER CO.WALTER JUNGE D-WITTEN |
| Rexroth | CDH1M00/280/200/250A1X/B1CXEMWW Material Steel |
| hengstler | hengstler RI 58 TD/1000ED.37KX |
| BIMBA | 061 5-DXDEV |
| TWK | SWF 5B-01 |
| TWK | CRD58-8192R4096C2Z01 |
| bosch rexroth oil control s.p.a | LC1-K2 |
| TWK | KBD 58-K1892 R Z01+ZKD-D01 |
| BYK | 4430 |
| BYK | LC2 |
| BYK | 4601 |
| Volvox | QT-25M-100L,100ml/r,25MPa |
| Desoutter | Scredriver ECS7 |
| Desoutter | Linear arm D53-25 |
| Desoutter | Balancer 5DU |
| Desoutter | control unit CVIC II-H2 |
| | ETR 20030 10280377 |
| elmo | G-WHI 15/100SR-EET |
| tiger | J-3-008-230/330 |
| tiger | J-3-015-200/300 |
| tiger | J-3-025-250/350 |
| tiger | J-3-025-450/600 |
| ESAB GmbH | 147209880 |
| Rexroth | 04983-175-02??2 coils;24VDC;6W |
| PMA | VCMV095 |
| KORDT | 5090 M12*1-N |
| KORDT | 5385 M12-G |
| KORDT | 5090 M8*1.25-N |
| KORDT | 5385 M8*1.25-6G |
| KORDT | M10*1-6H |
| KORDT | M10*1.5-6G |
| WEH | C1-17803 |
| WEH | C1-11418 |
| lorch | 04/10-03999,TUV SV 06-874 8 D/G |
| VEM | K21R 315LX4 NSVLTSWHBPTHW??153284/0013H |
| Boellhoff | 23615501000 RIVKLE_P2005 |
| Condor | look at the picture |
| lechler | 566.879.1Y.AF.00.2 |
| hawe | 6195 4006-00 7953 834-F10 |
| hawe | 615.672.8800 |
| igus | TR.70.03 |
| ElektroPhysik | MiniTest FH 7200 w/FH4 Probe (0-4mm) |
| igus | TR.70.01 |
| CONATEX | 'A' model ;5209 NC100 ;Stainless steel |
| CONATEX | NACH TM 52.01 |
| Huebner | FGHJ2AK-1024G-90G-NG |
| Barksdale | CP28-005-4012 |
| KNOTH | 22-1035-AM-8my-DM |
| Aptamil | Aptamil 1+ |
| Aptamil | Aptamil 2+ |
| Aptamil | Aptamil PRE |
| Aptamil | Aptamil 1 |
| Aptamil | Aptamil 2 |
| Aptamil | Aptamil 3 |
| NEMO | NM063BY02S12V(mit Stator und Rotor) |
| siemens | 7ME3400-3CC00-5BA2+FUE950??ContainPt500?? |
| siemens | 7ME6580-4HC14-2AA1+7ME6910-1AA10-1AA0 |
| siemens | 7ME6580-3FC14-2AA1+7ME6910-1AA10-1AA0 |
| siemens | 7ME6580-3MC14-2AA1+7ME6910-1AA10-1AA0 |
| Schroeder Industries | 12739870001 |
| TRAPO | ARS 40 |
| TRAPO | 500043 |
| S.T.M. S.p.a. | RMI 28 FL 2300213521 62043649 |
| Aptamil | Aptamil 1+ |
| TYCO FLOW CONTROL | MCF06019190 |
| Vanne passage r??duit CFE01-08267-COM | MAR065M02RCPB00 MCF04169940 |
| HIRSCHMANN | OZD Profi 12M G12-1300 PRO |
| | Z013.718/01-04 |
| AUMA | Z 009.636/02-05 |
| | Z024.657/01-01 |
| Mercateo AG | Angle Grinder Model WEPBA14-125 Metabo 5 Inch Grinder |
| J.Engelsmann | STAV II,Noise enclosure 80-58db,Measuring cylinder 50??100??250??500??1000mL |
| | Elero-282460001-Vario 2 silver |
| ELERO | Elero-285000006-Combio-868 JA |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | SUPPORTING DISC\BORNEMANN\SCREW PUMP/W7T.2ZK??94\19 |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | ADJUSTING RING\BORNEMANN\SCREW PUMP/W7T.2ZK??94\41 |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | CIRCLIP\BORNEMANN\SCREW PUMP/W7T.2ZK??94\59 |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | LOCKING PLATE\BORNEMANN\SCREW PUMP/W7T.2ZK??94\47 |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | CIRCLIP FOR A BORE??ITEM NO??24??SCREW PUMP??MODEL??W7T.2ZK??94??CAPACITY??263m3/h??PRESS.??900kPa??DRIVEN BY??ELECTRIC MOTOR??MOTOR OUTPUT??132kW??POWER??380V??3PHASE??50Hz??SPEED??1450RPM??MANUFACTURER??JOH.HEINR.BORNEMANN GMBH&CO.KG INDU |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | O??RING??ITEM NO??29??SCREW PUMP??MODEL??W7T.2ZK??94??CAPACITY??263m3/h??PRESS.??900kPa??DRIVEN BY??ELECTRIC MOTOR??MOTOR OUTPUT??132kW??POWER??380V??3PHASE??50Hz??SPEED??1450RPM??MANUFACTURER??JOH.HEINR.BORNEMANN GMBH&CO.KG INDU |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | CIRCLIP FOR A SHAFT??ITEM NO??61??SCREW PUMP??MODEL??W7T.2ZK??94??CAPACITY??263m3/h??PRESS.??900kPa??DRIVEN BY??ELECTRIC MOTOR??MOTOR OUTPUT??132kW??POWER??380V??3PHASE??50Hz??SPEED??1450RPM??MANUFACTURER??JOH.HEINR.BORNEMANN GMBH&CO.KG INDU |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | SPACER BUSH??ITEM NO??14??SCREW PUMP??MODEL??W7T.2ZK??94??CAPACITY??263m3/h??PRESS.??900kPa??DRIVEN BY??ELECTRIC MOTOR??MOTOR OUTPUT??132kW??POWER??380V??3PHASE??50Hz??SPEED??1450RPM??MANUFACTURER??JOH.HEINR.BORNEMANN GMBH&CO.KG INDU |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | O??RING\BORNEMANN\SCREW PUMP/W7T.2ZK??94\68 |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | OIL FEED BOTTLE??GLASS????ITEM NO??161??PRODUCED WATER PUMPS??MODEL??W7T.2ZK??94??ORDER NO??804539??S/N??80175??80177??JOH.HEINR.BORNEMANN GMBH&CO.KG INDUSTRIESTR |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | GASKET\BORNEMANN\SCREW PUMP/W7T.2ZK??94\200 |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | SHAFT SEAL\BORNEMANN\SCREW PUMP/W7T.2ZK??94\56 |
| Joh. Heinr. Bornemann GmbH | SHAFT SEAL\BORNEMANN\SCREW PUMP/W7T.2ZK??94\58 |
| | FMC-4G-B/206 |
| JEONFF | FMC-2G-B/206 |
| | FMC-2J-B/206 |
| ZLASER | MXYZ 20 |
| SITEMA | KRGP 22 034 ?? |
| heidenhain | ROD436204827S12-03,ID376836-1H |
| TOX | ZP20/000 |
| MP FILTRI | 8HP3202M250ANP01 |
| HEISS | HZ210-160/100/350-112.120.003.X |
| DIETZ | INS12N4PO68/M12 |
| ETB | EF25-65-N-SP/EF005943-/0065 |
| TORWEGGE GmbH & Co. KG | NR100-130-2 - 0021603 |
| STOEBER | C102N0420 |
| STOBER | ES42 1465388/000/000-030 |
| Goldammer | NR70-MA-SR45-L400T-0,MA306.115 |
| KTR Kupplungstechnik GmbH | BoWex M24 |
| contitech | Nr.25336-D |
| contitech | Form Nr.25336-D |
| Kendrion | 14.512.16.-22-40 |
| NEFF | Linear units WV-80-000-MM-20-1240-1700-3EN-0 ( with tuples KAO) |
| Thomson | 421N30C +3200 Y=0 |
| Thomson | DTR115-SS |
| Thomson | WH12Z260-04500-05105DN-0000 |
| Thomson | T09-B2525MN120 |
| Thomson | TBS40-3-216 |
| Thomson | T90 |
| Thomson | D701 020 |
| Thomson | 421N45B +515 Y=47.5 |
| Thomson | 421N45B +280 Y=35 |
| M?dler GmbH | KRF 16 B-1-Z11-10881130 |
| M?dler GmbH | 16B-1 10800000 |
| M?dler GmbH | 16B110800322 |
| BUSAK+SHAMBAN | OR20 01500 N70 |
| BUSAK+SHAMBAN | RS13 00350-T46N |
| Val-Matic Valve & Manufacturing Corp | 211-007 |
| AL-S Technology BV | 10.00426 ARPLAS |
| AEG | AM80FY6 0.75KW IP54 300801650002H |
| nicotra gebhardt | BLOWER??Type:P2M-F1B2F-RRB-FF-2- LG/270,GERATE-NR.103-639907-471693/1 |
| nicotra gebhardt | motor , 1LA7 096-2AA91-Z K17-A11-L1Y |
| MANNESMANN | ORDER NO. 521 853 510 0 PN-52,5-40 |
| Raeder Vogel | 192-150-50-5 |
| TR | CEW58M-00115 |
| fischer | DS21010AYYB2D053 |
| BAUER | BS06-32H/DO6LA4??0.12KW,13.5r/min,58nm |
| Siemens | 7ML5221-1AC11 |
| Pilz | PSEN cs3.1pProdukt-Nr.: 541000Typ: PSEN cs3.1a/b/p/M12 kpl. |
| BORRIES | 233.303.004.4C 45/11BL |
| VULCANIC | 10164-26 |
| Buehler | NS10/25-AM-K10-SK166/1000-4XMKS1/W |
| Ganter | GN565.5-20-128 |
| Ganter | GN-352-50-20-M10-S-55 |
| Ganter | GN-352-50-20-M10-S-70 |
| Ganter | GN-127-76-60-HB |
| KTR | ROTEX GS38 CH-NR 316055 |
