服务热线
13521412287

产品型号:
更新时间:2022-12-31
厂商性质:经销商
访问量:1018
服务热线010-87951529
产品分类
相关文章
| 德国Ludwig Schleicher公司是一家中性企业,一直致力于为汽车,自动化和机器人设备公司生产高效聚合物和轻合金的产品,并为客户提供可信赖的咨询和服务。主要产品:轻合金工具,刀片等。 |
159374109812GSM aerial872...960 MHz9 dBi 16.10
155599300675Funk-Fernsteuerung 42.94
155600300677Funk-Fernsteuerung 38.54 Digisound专业销售
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | F/HU110MP12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/C 28 GRAU | F/HU110MP24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/CP28 GRAU | F/HU110MS 24V SCHWARZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/CP28-100DB SCHWARZ | F/HU110P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/CP50 | F/HU110PVB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/CS250 | F/M50L-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/PS250 | F/NCMB 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SE108 RT 230VAC | F/NCMB 24 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SE108 WS 230VAC | F/NCMB12 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SE128 RT 12/24V- | F/NRMB06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SE128 RT 230VAC | F/NRMB12 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SE128 WS 12/24V- | F/NRMB24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SM28 AP WS | F/PCW-04A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/SM28 UP WS | F/PCW-04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/U2-50P2 | F/PWB06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/AS38L | F/PWB12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/AS38P | F/PWB24 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/BC 35DR | F/SKI-105N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/CM04P | F/SWB06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/CM12P | F/SWB12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/DG 111 P | F/SWB24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/DG06 P | F/SWI-155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/DG111GP | F/S06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/DG12 P | F/TCW05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/DGX05 | F/TCW12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/DGX12 | F/UCW01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/EB 2209 AD | F/UCW03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/EE17P-01 | F/UCW06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/EE21P-01 | F/UCW12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/HCW 12 | F/YWB06 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/HCW06 | F/YWB12 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/HU100C | F/YWB24 BLACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/HU100MP | FE36100PC/W FR3/MG3-HAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/HU110C24V-IP67B | F-L-FE2008M-W100LF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/HU110MC24V-IP67B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159315109120Digital-Antenne47...862MHz28 dBTriax 109120, UFO 120 Digital FM/DAB/TV 61.30
159139100171DAB-Antennen DAB-5, 5 Elemente220...240MHz8.0 dBDAB-Antenne DAB-5, 5 Elemente5 25.90
159131100162FM-Antenne87...108MHz6 dBFM-Antenne3 30.20
159209100193FM-Antenne87.5...108MHz-1 dBFM-Antenne Zigma, 1 Element1 17.0016.20
159129100192FM-Antenne87...108MHz-2 dBAntenne Triax 100192, Omni FM1 21.70
159269100189FM-Antenne87...108MHz-2 dBAntenne Triax 100189, Omni FM1 18.50
159316108311UHF-Antenne470...862MHz12.5 dBAntenne Triax, Yagi 10/UHF10 18.20
159317108319UHF-Antenne470...862MHz12.5 dBAntenne Triax, Yagi 10/UHF10 19.50
159130108343UHF-Antenne470...862MHz13.5 dBUHF-Antenne Digi 14W, 14 Elemente14 21.80
159130108343UHF-Antenne470...862MHz13.5 dBUHF-Antenne Digi 14W, 14 Elemente14 21.80
159205107756UHF-Antenne470...862MHz17 dBAntenne Triax 107756, Unix 100/F-Verbindung UHF100 58.10
159208107753UHF-Antenne470...862MHz14.5 dBAntenne Triax 107753, Unix 52/F-Verbindung UHF52 32.00
159207107700UHF-Antenne470...862MHz12.5 dBAntenne Triax 107700, Unix 32/F-Verbindung UHF32 32.80
159116340101AntennenweicheAntennenweiche MFC 101, SAT/VHF-UHF47...2100MHz 9.99
159117340102AntennenweicheAntennenweiche MFC 102, SAT/VHF/UHF47...2100MHz 16.10
159226311167 TMC 2831AntennenweicheAntennenweiche TMC 2831, K2-28 + K31-69 15.75
159292340624AntennenverstärkerAntennenverstärker MFA 324UHF 25 dB470...862MHz 26.60
159174340651AntennenverstärkerAntennenverstärker MFA 651UHF 12 dB470...862MHz 19.50
159171340633AntennenverstärkerAntennenverstärker TA 34WUHF 24...34 dB470...862MHz 24.40
159303300508DiSEqC-SchalterDiSEqC MFD 21R Schalter mit Relais950...2200MHz 24.60
159302300509DiSEqC-SchalterDiSEqC MFD 41D Schalter950...2200MHz 33.60
159126301608MultischalterMultischalter TMS 17x8T-22 dB (ter) / 0 dB (sat) 245.00
159127301612MultischalterMultischalter TMS 17x12T-24 dB (ter) / -2 dB (sat) 364.00
159128301616MultischalterMultischalter TMS 17x16T-24 dB (ter) / 0 dB (sat) 440.00
159132339529Stromversorgung47...862MHz 17.60
159341339501StromversorgungNetzteil IFP50147...862MHz 15.70
159122339502StromversorgungNetzteil IFP50247...862MHz 21.00
159168339504StromversorgungNetzteil IFP50447...862MHz 17.00
159295336121Stromversorgung47...862MHz 31.90
159132339529Stromversorgung47...862MHz 17.60
159341339501StromversorgungNetzteil IFP50147...862MHz 15.70
159122339502StromversorgungNetzteil IFP50247...862MHz 21.00
159168339504StromversorgungNetzteil IFP50447...862MHz 17.00
159295336121Stromversorgung47...862MHz 报价快速,*,货期短!
北京恒远安诺科技有限公司
钱
:
:
:1095688308