服务热线
13521412287

产品型号:
更新时间:2022-12-31
厂商性质:经销商
访问量:2001
服务热线010-87951529
相关文章
MULLER+ZIEGLER继电器、变送器、电流表、电压表、显示仪表
德国MULLER+ZIEGLER继电器公司由Max Müller和Karl Ziegler于1911年成立,主要生产、继电器、电流变送器、电压变送器、功率变送器、温渡变送器、电阻变送器、电流表、电压表、显示仪表等产品。
| CAMTEC CAMTEC* CAMTEC销售 CAMTEC五分钟报价系列 | |
|---|---|
| 162793 | HSEUIREG07201.180T |
| ADTW202 | HSEUIREG07201.180TPS |
| APW01502.12 | HSEUIREG07201.18T |
| APW02202.12 | HSEUIREG07201.18TPS |
| ESB00163 | HSEUIREG07201.30T |
| ESB00351 | HSEUIREG07201.30TPS |
| ESB101.16 | HSEUIREG07201.50T |
| ESB101.23 | HSEUIREG07201.50TPS |
| ESB101.23S | HSEUIREG07201.90T |
| ESB101.33 | HSEUIREG07201.90TPS |
| GL1800 | HSEUIREG10001.130T |
| HPV04801.110T | HSEUIREG10001.130TPS |
| HPV04801.150T | HSEUIREG10001.180T |
| HPV04801.72T | HSEUIREG10001.180TPS |
| HPV10001.110T | HSEUIREG10001.18T |
| HPV10001.150T | HSEUIREG10001.18TPS |
| HPV10001.72T | HSEUIREG10001.30T |
| HPW02401.12T | HSEUIREG10001.30TPS |
| HPW02401.24T | HSEUIREG10001.50T |
| HPW02401.36T | HSEUIREG10001.50TPS |
| HPW02401.48T | HSEUIREG10001.90T |
| HPW02401.60T | HSEUIREG10001.90TPS |
| HPW02401.72T | HSEUREG04801.130T |
| HSD04801.24T | HSEUREG04801.15T |
| HSD04801.36T | HSEUREG04801.180T |
| HSD04801.72T | HSEUREG04801.30T |
| HSD10001.24T | HSEUREG04801.50T |
| HSD10001.36T | HSEUREG04801.90T |
| HSD10001.72T | HSEUREG07201.130T |
| HSE01201.12T | HSEUREG07201.15T |
| HSE01201.15T | HSEUREG07201.180T |
| HSE01201.24T | HSEUREG07201.30T |
| HSE01201.36T | HSEUREG07201.50T |
| HSE01201.72T | HSEUREG07201.90T |
| HSE02401B24T | HSEUREG10001.130T |
| HSE03201.12TLIRC | HSEUREG10001.15T |
| HSE03201.15TLIRC | HSEUREG10001.180T |
| HSE03201.24T | HSEUREG10001.30T |
| HSE03201.36TLIRC | HSEUREG10001.50T |
| HSE04801.12T | HSEUREG10001.90T |
| HSE04801.15T | HSR02401.24TLIRC |
| HSE04801.24T | HSR03201.24TLIRC |
| HSE04801.36T | HSW00751.05T |
| HSE06001.24T | HSW00751.09T |
| HSE06001.36T | HSW00751.24T |
| HSE07201.12T | HSW00751.36T |
| HSE07201.24T | HSW00901.24T |
| HSE07201.36T | HSW00901.36T |
| HSE10001.12T | HSW01201.24T |
| HSE10001.15T | PSM00803.5.12.12C |
| HSE10001.24T | PSM01502.12.12C |
| HSE10001.36T | PSM02202.12.12C |
| HSEUIREG04801.130T | RED00202.TA |
| HSEUIREG04801.130TPS | RED00202.TB |
| HSEUIREG04801.180T | RED00213.5.12.12 |
| HSEUIREG04801.180TPS | UMS00025.10T |
| HSEUIREG04801.18T | UMS00025.15T |
| HSEUIREG04801.18TPS | UMS00025.20T |
| HSEUIREG04801.30T | UMS00050.20T |
| HSEUIREG04801.30TPS | UMS00050.30T |
| HSEUIREG04801.50T | UMS00050.40T |
| HSEUIREG04801.50TPS | UMS00100.20T |
| HSEUIREG04801.90T | UMS00100.40T |
| HSEUIREG04801.90TPS | UMS00100.60T |
| HSEUIREG07201.130T | UMS00100.80T |
| HSEUIREG07201.130TPS | |
MULLER+ZIEGLER继电器 MULLER+ZIEGLER电流变送器MULLER+ZIEGLE电压变送器MULLER+ZIEGLER功率变送器MULLER+ZIEGLER温渡变送器MULLER+ZIEGLER电阻变送器MULLER+ZIEGLER电流表 MULLER+ZIEGLER电压表 MULLER+ZIEGLER显示仪表 woer*woer供应woer系列备品备件
![]() | 507 483 | WRSZT2-40/15 | 热缩突破 | 20毫米 | 40毫米 | 145毫米 | 9毫米 | 17毫米 | 145毫米 | 3:57 3:36 3:14 | |||||||
![]() | 507484 | WRSZT2-65/23 | 热缩突破 | 35毫米 | 65毫米 | 145毫米 | 10毫米 | 23毫米 | 145毫米 | 4:22 3.97 3.71 | |||||||
![]() | 507485 | WRSZT3-60/28 | 热缩突破 | 24毫米 | 60毫米 | 170毫米 | 8毫米 | 28毫米 | 170毫米 | 6.96 6:55 6:13
|
![]() | 507 486 | WRSFM-16/7 | 端盖,热缩 | 16毫米 | 7.6毫米 | 75毫米 | 0.82 0.78 0.73 | |||||||
![]() | 507487 | WRSFM-25/10 | 端盖,热缩 | 25毫米 | 10.5毫米 | 80毫米 | 1:42 1:36 1点28分 | |||||||
![]() | 507488 | WRSFM-32/16 | 端盖,热缩 | 32毫米 | 16.5毫米 | 90毫米 | 1.94 1.82 1.71 | |||||||
![]() | 507489 | WRSFM-50/26 | 端盖,热缩 | 50毫米 | 26毫米 | 115毫米 | 2.60 2:44 2:28 | |||||||
![]() | 507490 | WRSFM-70/30 | 端盖,热缩 | 70毫米 | 30毫米 | 125毫米 | 2.85 2.68 2:50 | |||||||
![]() | 507491 | WRSFM-100/40 | 端盖,热缩 | 100毫米 | 40毫米 | 140毫米 | 4时09分 3.84 3.60 | |||||||
![]() | 507492 | WRSFM-120/57 | 端盖,热缩 | 120毫米 | 57毫米 | 155毫米 | 4.61 4时34分 4:07
|
![]() | 507521 | W-1-SB(3X)91PCS KIT | 热收缩油管拼盘 | 18:10
|
![]() | 507520 | W-1-PT KIT 595PCS | 热收缩油管拼盘 | 21:10
|
![]() | 507519 | W-1-PT 156PCS KIT | Schrumpfschlauch-Sortiment | 11.40
|
![]() | 507400 | W-1-PT-1.0MM BLACK | 热缩管 | 1.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:25 4:00 3.74 | ||||||
![]() | 507405 | W-1-PT-1.5MM BLACK | 热缩管 | 1.6毫米 | 15米 | 15米 | 3:19 3:00 2.81 | ||||||
![]() | 507409 | W-1-PT-2.0MM BLACK | 热缩管 | 2.4毫米 | 15米 | 15米 | 3:57 3:36 3:14 | ||||||
![]() | 505972 | AMB-55-1/8-BLACK-15M | 热缩管 | 3.2毫米 | 15米 | 15米 | 5.70 5:41 5:13 | ||||||
![]() | 507413 | W-1-PT-3.0MM BLACK | 附表rumpfschlauch | 3.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:12 3.87 3.63 | ||||||
![]() | 507418 | W-1-PT-4.5MM BLACK | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 4:20 3.95 3.69 | ||||||
![]() | 507425 | W-1-PT-6.0MM BLACK | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 4:58 4:31 4:04 | ||||||
![]() | 507430 | W-1-PT-9.0MM BLACK | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 5:42 5:10 4.76 | ||||||
![]() | 506000 | AMB-55-1/2-BLACK-5M | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 6:04 5.73 5:44 | ||||||
![]() | 507 435 | W-1-PT-12.0MM-BLACK | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 4:25 4:00 3.74 | ||||||
![]() | 506007 | AMB-55-3/4-BLACK-5M | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 8:19 7.78 7:39 | ||||||
![]() | 507441 | W-1-PT-18.0毫米-BLACK | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 5.98 5.62 5:26 | ||||||
![]() | 506014 | AMB-55-1-BLACK-5M | 热缩管 | 25.4毫米 | 5米 | 5米 | 十点一刻 9点55分 9:05 | ||||||
![]() | 507447 | W-1-PT-25MM-BLACK | 热缩管 | 25.4毫米 | 5米 | 5米 | 8:27 7.78 7:28 | ||||||
![]() | 505 952 | AMB-55-3/64-RED-15M | 热缩管 | 1.2毫米 | 15米 | 15米 | 5.94 5.64 5时35分 | ||||||
![]() | 507406 | W-1-PT-1.5MM的红 | 热缩管 | 1.6毫米 | 15米 | 15米 | 3:30 3:10 2.90 | ||||||
![]() | 507410 | W-1-PT-2.0MM RED | 热缩管 | 2.4毫米 | 15米 | 15米 | 3.79 3:56 3:33 | ||||||
![]() | 507414 | W-1-PT-3.0MM RED | 热缩管 | 3.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:56 4.29 4:02 | ||||||
![]() | 507419 | W-1-PT-4.5MM红 | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 4:32 4:06 3.80 | ||||||
![]() | 505987 | AMB-55-1/4-RED-10M | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 7:42 7:05 6.68 | ||||||
![]() | 507426 | W-1-PT-6.0MM RED | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 4.96 4.66 4:37 | ||||||
![]() | 505994 | AMB-55-3/8-RED-10M | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 8时55分 8:12 7.69 | ||||||
![]() | 507 431 | W-1-PT-9.0MM RED | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 5.61 5:28 4.93 | ||||||
![]() | 507436 | W-1-PT-12.0MM RED | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 4:53 4:26 3.99 | ||||||
![]() | 506008 | AMB-55-3/4-RED-5M | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 8:19 7.78 7:39 | ||||||
![]() | 507442 | W-1-PT-18.0毫米-RED | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 6:59 6.19 5.80 | ||||||
![]() | 507448 | W-1-PT-25MM-RED | 热缩管 | 25.4毫米 | 5米 | 5米 | 9:25 8.69 8:15 | ||||||
![]() | 507401 | W-1-PT-1.0MM黄色 | 热缩管 | 1.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:56 4.29 4:02 | ||||||
![]() | 507 407 | W-1-PT-1.5MM黄色 | 热缩管 | 1.6毫米 | 15米 | 15米 | 3:30 3:10 2.90 | ||||||
![]() | 505 967 | AMB-55-3/32-YELLOW-15M | 热缩管 | 2.4毫米 | 15米 | 15米 | 5.94 5.64 5时35分 | ||||||
![]() | 507411 | W-1-PT-2.0MM黄色 | 热缩管 | 2.4毫米 | 15米 | 15米 | 3.79 3:56 3:33 | ||||||
![]() | 507415 | W-1-PT-3.0MM黄色 | 热缩管 | 3.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:56 4.29 4:02 | ||||||
![]() | 507420 | W-1-PT-4.5MM黄色 | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 4:32 4:06 3.80 | ||||||
![]() | 507427 | W-1-PT-6.0MM黄色 | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 4.96 4.66 4:37 | ||||||
![]() | 505995 | AMB-55-3/8-YELLOW-10M | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 8时55分 8:12 7.69 | ||||||
![]() | 507437 | W-1-PT-12.0MM黄色 | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 4:53 4:26 3.99 | ||||||
![]() | 507402 | W-1-PT-1.0MM绿色 | 热缩管 | 1.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:56 4.29 4:02 | ||||||
![]() | 507421 | W-1-PT-4.5MM绿色 | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 4:32 4:06 3.80 | ||||||
![]() | 505989 | AMB-55-1/4-GREEN-10M | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 7:42 7:05 6.68 | ||||||
![]() | 507428 | W-1-PT-6.0MM绿色 | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 4.96 4.66 4:37 | ||||||
![]() | 507 438 | W-1-PT-12.0MM GREEN | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 4:53 4:26 3.99 | ||||||
![]() | 506010 | AMB-55-3/4-GREEN-5M | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 8:19 7.78 7:39 | ||||||
![]() | 507443 | W-1-PT-18.0毫米-GREEN | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 6:59 6.19 5.80 | ||||||
![]() | 507 449 | W-1-PT-25MM绿色 | 热缩管 | 25.4毫米 | 5米 | 5米 | 9:25 8.69 8:15 | ||||||
![]() | 507416 | W-1-PT-3.0MM BLUE | 热缩管 | 3.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:56 4.29 4:02 | ||||||
![]() | 505983 | AMB-55-3/16-BLUE-10M | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 6:32 5.99 5.68 | ||||||
![]() | 507422 | W-1-PT-4.5MM BLUE | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 4:32 4:06 3.80 | ||||||
![]() | 505997 | AMB-55-3/8-BLUE-10M | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 8时55分 8:12 7.69 | ||||||
![]() | 507432 | W-1-PT-9.0MM BLUE | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 5.61 5:28 4.93 | ||||||
![]() | 507439 | W-1-PT-12.0MM BLUE | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 4:53 4:26 3.99 | ||||||
![]() | 506011 | AMB-55-3/4-BLUE-5M | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 8:19 7.78 7:39 | ||||||
![]() | 507444 | W-1-PT-18.0毫米 - 蓝色 | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 6:59 6.19 5.80 | ||||||
![]() | 506018 | AMB-55-1-BLUE-5M | 热缩管 | 25.4毫米 | 5米 | 5米 | 10.65 十点一刻 9点55分 | ||||||
![]() | 507 450 | W-1-PT-25MM BLUE | 热缩管 | 25.4毫米 | 5米 | 5米 | 9:25 8.69 8:15 | ||||||
![]() | 507403 | W-1-PT-1.0MM WHITE | 热缩管 | 1.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:56 4.29 4:02 | ||||||
![]() | 505977 | AMB-55-1/8-WHITE-15M | 热缩管 | 3.2毫米 | 15米 | 15米 | 5.94 5.64 5时35分 | ||||||
![]() | 507423 | W-1-PT-4.5MM白色 | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 4:32 4:06 3.80 | ||||||
![]() | 505998 | AMB-55-3/8-WHITE-10M | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 8时55分 8:12 7.69 | ||||||
![]() | 507 433 | W-1-PT-9.5MM WHITE | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 5.61 5:28 4.93 | ||||||
![]() | 507445 | W-1-PT-18.0毫米-WHITE | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 6:59 6.19 5.80 | ||||||
![]() | 507404 | W-1-PT-1.0MM CLEAR | 热缩管 | 1.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:56 4.29 4:02 | ||||||
![]() | 505 964 | AMB-55-1/16-CLEAR-15M | 热缩管 | 1.6毫米 | 15米 | 15米 | 5:34 5时08分 4.81 | ||||||
![]() | 507408 | W-1-PT-1.5MM CLEAR | 热缩管 | 1.6毫米 | 15米 | 15米 | 3:30 3:10 2.90 | ||||||
![]() | 505971 | AMB-55-3/32-CLEAR-15M | 热缩管 | 2.4毫米 | 15米 | 15米 | 5点38分 5:10 4.83 | ||||||
![]() | 507412 | W-1-PT-2.0MM CLEAR | 热缩管 | 2.4毫米 | 15米 | 15米 | 3.79 3:56 3:33 | ||||||
![]() | 507417 | W-1-PT-3.0MM CLEAR | 热缩管 | 3.2毫米 | 15米 | 15米 | 4:56 4.29 4:02 | ||||||
![]() | 505985 | AMB-55-3/16-CLEAR-10M | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 5:40 5:13 4.87 | ||||||
![]() | 507 424 | W-1-PT-4.5MM CLEAR(清除) | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 4:32 4:06 3.80 | ||||||
![]() | 505992 | AMB-55-1/4-CLEAR-10M | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 5.95 5.66 5:37 | ||||||
![]() | 507 429 | W-1-PT-6.0MM CLEAR | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 4.96 4.66 4:37 | ||||||
![]() | 507434 | W-1-PT-9.0MM CLEAR | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 5.61 5:28 4.93 | ||||||
![]() | 506006 | AMB-55-1/2-CLEAR-5M | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 8:11 7.70 7:32 | ||||||
![]() | 507440 | W-1-PT-12.0MM CLEAR | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 4:53 4:26 3.99 | ||||||
![]() | 506013 | AMB-55-3/4-CLEAR-5M | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 8.18 7.76 7:36 | ||||||
![]() | 507446 | W-1-PT-18.0毫米-CLEAR(清除) | 热缩管 | 19.1毫米 | 5米 | 5米 | 6:59 6.19 5.80 | ||||||
![]() | 506020 | AMB-55-1-CLEAR-5M | 热缩管 | 25.4毫米 | 5米 | 5米 | 十点一刻 9.75 9:35 | ||||||
![]() | 507451 | W-1-PT-25MM-CLEAR(清除) | 热缩管 | 25.4毫米 | 5米 | 5米 | 9:25 8.69 8:15 | ||||||
![]() | 507452 | W-1-HL-2.0MM | 热缩管 | 2.4毫米 | 15米 | 15米 | 5.75 5:40 5:06 | ||||||
![]() | 507453 | W-1-HL-3.0MM | 热缩管 | 3.2毫米 | 15米 | 15米 | 6:04 5.68 5:32 | ||||||
![]() | 506024 | AMB-YG-3/16-10M | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 6:32 5.99 5.68 | ||||||
![]() | 507454 | W-1-HL-4.5MM | 热缩管 | 4.8毫米 | 10米 | 10米 | 5:43 5:10 4.77 | ||||||
![]() | 507455 | W-1-HL-6.0MM | 热缩管 | 6.4毫米 | 10米 | 10米 | 6:04 5.68 5:32 | ||||||
![]() | 506026 | AMB-YG-3/8-10M | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 9.85 9:35 8.75 | ||||||
![]() | 507 456 | W-1-HL-9.0MM | 热缩管 | 9.5毫米 | 10米 | 10米 | 7:44 7:00 6:55 | ||||||
![]() | 506027 | AMB-YG-1/2-5M | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 7.69 7:30 6.92 | ||||||
![]() | 507457 | W-1-HL-12.0MM | 热缩管 | 12.7毫米 | 5米 | 5米 | 5.93 5:57 5:21
|
![]() | 506030 | AMB-DW-3/1-BLACK-5M | 用胶粘剂热缩管 | 3毫米 | 5米 | 5米 | 7.85 7:46 7:07 | ||||||
![]() | 507463 | W-1-SB(3X)-3/1-BLACK | 用胶粘剂热缩管 | 3毫米 | 5米 | 5米 | 3.84 3.61 3:38 | ||||||
![]() | 506031 | AMB-DW-6/2-BLACK-3.5M | 用胶粘剂热缩管 | 6毫米 | 3.5米 | 3.5米 | 8:19 7.78 7:39 | ||||||
![]() | 507461 | W-1-SB(3X)-6/2-BLACK | 用胶粘剂热缩管 | 6毫米 | 3.5米 | 3.5米 | 4:37 4:11 3.85 | ||||||
![]() | 506032 | AMB-DW-9/3-BLACK-3M | 用胶粘剂热缩管 | 9毫米 | 3米 | 3米 | 8:19 7.78 7:39 | ||||||
![]() | 507460 | W-1-SB(3X)-9/3-BLACK | 用胶粘剂热缩管 | 9毫米 | 3米 | 3米 | 5:39 5:06 4.73 | ||||||
![]() | 507458 | W-1-SB(3X)-12/4-BLACK | 用胶粘剂热缩管 | 12毫米 | 2.5米 | 2.5米 | 5:21 4.90 4:59 | ||||||
![]() | 506034 | AMB-DW-19/6-BLACK-2M | 用胶粘剂热缩管 | 19毫米 | 2米 | 2米 | 9:1??8 8.71 8:24 | ||||||
![]() | 507462 | W-1-SB(3X)-19/6-BLACK | 用胶粘剂热缩管 | 19毫米 | 2米 | 2米 | 5.71 5点38分 5:03 | ||||||
![]() | 507459 | W-1-SB(3X)-24/8-BLACK | 用胶粘剂热缩管 | 24毫米 | 1.5米 | 1.5米 | 5.82 5:47 5.12
|
![]() | 507473 | F-175 1.2MM清晰 | 热缩管 | 1.2毫米 | 0.6毫米 | 1.2米 | 1:52 1:43 1:33 | ||||||
![]() | 507476 | F-175-CLEAR-3.2MM | 热缩管 | 3.2毫米 | 1.6毫米 | 1.2米 | 2.65 2:50 2:34 | ||||||
![]() | 507477 | F-175-CLEAR-4.8MM | 热缩管 | 4.8毫米 | 2.4毫米 | 1.2米 | 3:44 3:23 3:02 | ||||||
![]() | 507 478 | F-175 6.4MM清晰 | 热缩管 | 6.4毫米 | 3.2毫米 | 1.2米 | 4:04 3.79 3:55 | ||||||
![]() | 507474 | F-175 1.6MM清晰 | 热缩管 | 1.6毫米 | 0.8毫米 | 1.2米 | 1.73 1.62 1:52 | ||||||
![]() | 507475 | F-175 2.4MM清晰 | 热缩管 | 2.4毫米 | 1.2毫米 | 1.2米 | 2:20 2:08 1.94 | ||||||
![]() | 507479 | F-175 9.5MM清晰 | 热缩管 | 9.5毫米 | 4.8毫米 | 1.2米 | 5.71 5点38分 5:03 | ||||||
![]() | 507 481 | F-175-19.1MM清除 | 热缩管 | 19.1毫米 | 9.5毫米 | 1.2米 | 13:00 12:20 11:50 | ||||||
![]() | 507480 | F-175-12.7MM CLEAR | 热缩管 | 12.7毫米 | 6.4毫米 | 1.2米 | 7.84 7:37 6.90 | ||||||
![]() | 507482 | F-175-25.4MM清除 | 热缩管 | 25.4毫米 | 12.7毫米 | 1.2米 | 19:10 18:00 16.90
|
![]() | 507464 | W-1-H-BLACK 3.0MM | 热缩管 | 3毫米 | 1.5毫米 | 00:20 00:19 00:18 | |||||||
![]() | 507465 | W-1-H-BLACK 4.5MM | 热缩管 | 4.5毫米 | 2.3毫米 | 12:26 0.25 0时24分 | |||||||
![]() | 507468 | W-1-H-BLACK 12.0MM | 热缩管 | 12毫米 | 6毫米 | 12:49 12:47 12:44 | |||||||
![]() | 507466 | W-1-H-BLACK 6.0MM | 热缩管 | 6毫米 | 3毫米 | 12:30 00:29 00:28 | |||||||
![]() | 507467 | W-1-H-BLACK 9.0MM | 热缩管 | 9毫米 | 4.5毫米 | 0.42 00:40 12:37 | |||||||
![]() | 507469 | W-1-H-BLACK18.0毫米 | 热缩管 | 18毫米 | 9毫米 | 0.85 0.81 0.76 | |||||||
![]() | 507470 | W-1-H-BLACK 25.0MM | 热缩管 | 25毫米 | 12.5毫米 | 1:42 1:36 1点28分 | |||||||
![]() | 507471 | W-1-H-BLACK40.0毫米 | 热缩管 | 40毫米 | 20毫米 | 2.60 2:44 2:28 | |||||||
![]() | 507472 | W-1-H-BLACK 50.0毫米 | 热缩管 | 50毫米 | 25毫米 | 3:30 3:10 2.90
|
![]() | 507493 | SBRSW NF-9/3 | 热缩管 | 9毫米 | 3毫米 | 2.3毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 1.67 1:57 1:47 | ||||||
![]() | 507494 | SBRSW-NF 12/4 | 热缩管 | 12毫米 | 4毫米 | 2.75毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 2:20 2:08 1.94 | ||||||
![]() | 507495 | SBRSW-NF六分之二十二 | 热缩管 | 22毫米 | 6毫米 | 2.9毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 3:05 2.86 2.68 | ||||||
![]() | 507496 | SBRSW-NF 31/10 | 热缩管 | 33毫米 | 8毫米 | 3.6毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 6.86 6:45 6:03 | ||||||
![]() | 507497 | SBRSW NF 43.2/12 | 热缩管 | 43毫米 | 12毫米 | 5毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 8.64 8:12 7.60 | ||||||
![]() | 507498 | SBRSW-NF 55/16 | 热缩管 | 55毫米 | 16毫米 | 5毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 9:22 8.66 8:12 | ||||||
![]() | 507499 | SBRSW-NF 75/22 | 热缩管 | 75毫米 | 22毫米 | 5毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 12:00 11:30 10:50 | ||||||
![]() | 507500 | SBRSW-NF 85/25 | 热缩管 | 85毫米 | 25毫米 | 5毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 十三时50分 12.80 11.90
|
![]() | 507501 | SBRSM-NF 10.2 / 3 | 热缩管 | 10.2毫米 | 3毫米 | 1.75毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 1:05 0.99 0.94 | ||||||
![]() | 507502 | SBRSM-NF 12/3 | 热缩管 | 12毫米 | 3毫米 | 1.75毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 1点28分 1:21 1:14 | ||||||
![]() | 507503 | SBRSM-NF五分之一十六 | 热缩管 | 16毫米 | 5毫米 | 1.90毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 1.87 1.76 1.65 | ||||||
![]() | 507504 | SBRSM-NF六分之二十二 | 热缩管 | 22毫米 | 6毫米 | 2.45毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 2.85 2.68 2:50 | ||||||
![]() | 507505 | SBRSM-NF 16/8 | 热缩管 | 28毫米 | 6毫米 | 3.10毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 3.79 3:56 3:33 | ||||||
![]() | 507506 | SBRSM-NF 31/10 | 热缩管 | 33毫米 | 8毫米 | 2.70毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 4:32 4:06 3.80 | ||||||
![]() | 507507 | SBRSM NF 43.2/12.7 | 热缩管 | 43.2毫米 | 12.7毫米 | 2.70毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 5.67 5:34 4.99 | ||||||
![]() | 507508 | SBRSM-NF 55/16 | 热缩管 | 55毫米 | 16毫米 | 2.80毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 6:43 6:05 5.66 | ||||||
![]() | 507509 | SBRSM-NF 65/19 | 热缩管 | 65毫米 | 19毫米 | 3.00毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 8:02 7:54 7:07 | ||||||
![]() | 507510 | SBRSM-NF 75/22 | 热缩管 | 75毫米 | 22毫米 | 3.00毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 10:10 9:41 8.81 | ||||||
![]() | 507511 | SBRSM-NF 85/25 | 热缩管 | 85毫米 | 25毫米 | 3.30毫米 | 1.22米 | 1.2米 | 11:00 10:40 9.68 | ||||||
![]() | 507512 | SBRSM-NF 95/30 | 热缩管 | 95毫米 | 30毫米 | 3.70毫米 |
507 483WRSZT2-40/15热缩突破20毫米40毫米145毫米9毫米17毫米145毫米 3:573:363:14
507484WRSZT2-65/23热缩突破35毫米65毫米145毫米10毫米23毫米145毫米 4:223.973.71
507485WRSZT3-60/28热缩突破24毫米60毫米170毫米8毫米28毫米170毫米 6.966:556:13
507 486WRSFM-16/7端盖,热缩16毫米7.6毫米75毫米 0.820.780.73
507487WRSFM-25/10端盖,热缩25毫米10.5毫米80毫米 1:421:361点28分
507488WRSFM-32/16端盖,热缩32毫米16.5毫米90毫米 1.941.821.71
507489WRSFM-50/26端盖,热缩50毫米26毫米115毫米 2.602:442:28
507490WRSFM-70/30端盖,热缩70毫米30毫米125毫米 2.852.682:50
507491WRSFM-100/40端盖,热缩100毫米40毫米140毫米 4时09分3.843.60
507492WRSFM-120/57端盖,热缩120毫米57毫米155毫米 4.614时34分4:07
507521W-1-SB(3X)91PCS KIT热收缩油管拼盘 18:10
507520W-1-PT KIT 595PCS热收缩油管拼盘 21:10
507519W-1-PT 156PCS KITSchrumpfschlauch-Sortiment 11.40
507400W-1-PT-1.0MM BLACK热缩管1.2毫米15米15米 4:254:003.74
507405W-1-PT-1.5MM BLACK热缩管1.6毫米15米15米 3:193:002.81
507409W-1-PT-2.0MM BLACK热缩管2.4毫米15米15米 3:573:363:14
505972AMB-55-1/8-BLACK-15M热缩管3.2毫米15米15米 5.705:415:13
507413W-1-PT-3.0MM BLACK附表rumpfschlauch3.2毫米15米15米 4:123.873.63
507418W-1-PT-4.5MM BLACK热缩管4.8毫米10米10米 4:203.953.69
507425W-1-PT-6.0MM BLACK热缩管6.4毫米10米10米 4:584:314:04
507430W-1-PT-9.0MM BLACK热缩管9.5毫米10米10米 5:425:104.76
506000AMB-55-1/2-BLACK-5M热缩管12.7毫米5米5米 6:045.735:44
507 435W-1-PT-12.0MM-BLACK热缩管12.7毫米5米5米 4:254:003.74
506007AMB-55-3/4-BLACK-5M热缩管19.1毫米5米5米 8:197.787:39
