服务热线
13521412287

相关文章
KLH船用设备
| Unit type | WH 10 | WH 15 | WH 20 | |
| Cooling capacity | KW | 10 | 15 | 20 |
| BTU/h | 34100 | 51100 | 68200 | |
| Air flow rate condenser | m⊃3;/h | 3500 | 5000 | 5800 |
| Power consumption | KW | 5,5 | 6,9 | 9,1 |
| Voltage | Hz | 440/3/60 | 440/3/60 | 440/3/60 |
| Dimensions | L x W x H | 950 x 950 x 1670 mm | 950 x 950 x 1670 mm | 950 x 950 x 1670 mm |
| Unit type | WH 10 | WH 15 | WH 20 | |
| Cooling capacity | KW | 10,5 | 16 | 21 |
| BTU/h | 35800 | 54500 | 71600 | |
| Air flow rate condenser | m⊃3;/h | 3500 | 5000 | 5800 |
| Power consumption | KW | 5,5 | 6,7 | 9,1 |
| Voltage | Hz | 440/3/60 | 440/3/60 | 440/3/60 |
| Dimensions | L x W x H | 950 x 950 x 1670 mm | 950 x 950 x 1670 mm | 950 x 950 x 1670 mm |
钱
:
:
:1095688308